Büroräume mit Lagerhalle in zentraler Lage von Werl
Objektdaten
Objektnummer | 20054-2827 |
---|---|
Objektart | Halle / Lager / Produktion |
Ort | Werl |
Nutzungsart | Gewerbe |
Baujahr | 1979 |
Bezug | 01.01.2021 |
Provision | 2,38 Monatsmieten inkl. Mwst |
Kaltmiete | 1.700 € |
Kaution | 3.400 € |
Nebenkosten | 400,00 € |
Ausstattung und Merkmale
Heizung | Gas |
---|---|
Nutzfläche | 240,00 m2 |
Gesamtfläche | 240,00 m2 |
Lagerfläche | 127,00 m2 |
Bürofläche | 50,00 m2 |
Angaben zum Energieausweis
Art | Bedarf |
---|---|
Endenergieverbrauch | 130.8 kWh/(m²·a) |
Gültig bis | 28.11.2030 |
Baujahr (nach Ausweis) | 1979 |
Beschreibung
Das Gewerbeobjekt bietet eine optimale Kombination aus Büroräumen, Lagerfläche und Aussenfläche. Die Büro- und Hallenfläche beträgt gesamt ca. 240 m² und teilt sich auf in ca. 50 m² Bürofläche und ca. 127 m² Lagerhallenfläche. Die Aussenfläche beträgt ca. 1.500 m²
Lage
Das Objekt liegt in einem kleinen Gewerbegebiet in östlicher Lage von Werl. Die unmittelbare Nähe zur B1, sowie A44 und A445 zeichnet diese Immobilie aus.